Система контроля доступа |
код
Описание
ед.
цена (євро)
Фото
RBM21 | Контроллер 500 пользователей | 1 | 260 |  |
PC40 | Компьютерный удлинитель serial port | 1 | 65 |
TSP00 | Proximity сенсор | 1 | 35 |
TST01 | Roximity карта | 1 | 8 |
TAG | Трансподер для пульта д.у. | 1 | 9 |
LT001 | Сенсор для магнитных карт | 1 | 95 |
LTT | Защитный корпус для LT001 | 1 | 8 |
TST02 | Магнитная карта | 1 | 3 |
PSSRV | Светофор красный-зеленый | 1 | 478 |
SMA | Индукционная петля | 1 | 158 |
SMA2 | Индукционная петля | 1 | 225 |
Парковочные системы
Парковочная система с жетонами
| Парковочная система Token
код
Описание
ед.
цена (євро)
Фото
PSE4000 | Автоматическая касса для контроля доступа | на въезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством для карточек, пультов-транспондеров и для выдачи жетонов (GET).
1 | 3145 |  |
PSU4000 | Автоматическая касса для контроля доступа на выезде RAL 1028, корпус из оцинкованной окрашенной стали,оснащенная считывающим | устройством для карточек, брелоков-транспондеров и для сбора жетонов (GET).
1 | 2550 |
PSC4000 | Автоматическая касса RAL 1028, корпус из оцинкованной | окрашенной стали, оснащенная считывающим устройством
для карточек, брелоков-транспондеров и жетонов (GET), оплата монетами без сдачи,выдача чека.
1 | 4828 |
PSC6001 | Автоматическая касса с оцинкованным и окрашенным корпусом и панелью из нержавеющей глянцевой стали AISI 304, | оборудованная персональным омпьютером, счетчиком монет и банкнот с устройством выдачи сдачи.
1 | 22485 |
PSM4000 | Электронная касса, обслуживаемая кассиром, укомплектованная встроенным программным обеспечением, дисплеем и интерфейсом для подключения к персональному компьютеру PC30. | 1 | 1585 |
PSIO1 | Контроль дополнительных устройств &ndash- светофоров PSSRV, | освещенных вывесок PSINS, металлодетекторовых датчиков безопасности (для контроля до 8 выездов).
1 | 168 |
PSI16 | Интерфейс для контроля до 16 единиц PSC1. | 1 | 394 |
PSC1 | Вспомогательная ручная касса. |